
- 2
- 3
纵卷叶螟
24 H
灯诱
逐日系统虫量二化螟
24 H
灯诱
逐日系统虫量白背飞虱
24 H
灯诱
逐日系统虫量灯诱逐日系统
灯诱虫比例
智能监测20250521
灯诱
监测点 | 20250521 | 20250520 | 20250519 | Stats |
JS320612zlu | ![]() | ![]() | ![]() | |
JS320612heplu | ![]() | ![]() | ![]() | |
JS320612hsdlu | ![]() | ![]() | ![]() | |
JS320612hxqx | ![]() | ![]() | ![]() | |
JS320612sibalu | ![]() | ![]() | ![]() | |
JS320612shixlu | ![]() | ![]() | ![]() |
监测数据
监测点 | 20250521 | 20250520 | 20250519 |
JS320102 | |||
SC510102shshlufulu | |||
SC51010 | |||
JS321284 | 小麦穗蚜,13; | 小麦穗蚜,18; | 小麦健穗,1; 小麦穗蚜,4; |
JS321284ss | |||
JS320115wxlu | 小麦纹枯病,3; | 小麦纹枯病,3; | 小麦纹枯病,3; |
JS320804325wyux | 小麦纹枯病,1; | ||
SCWUTEST | |||
JS320115dlu | |||
JS320612zlu | |||
SC510101shshlufulu | |||
SC510101ydhelu | |||
JS320102lyxilu | |||
JS320612shizblu | 小麦纹枯病,11; 小麦赤霉病,37; 小麦健穗,9; | 小麦赤霉病,39; 小麦纹枯病,3; 小麦健穗,2; | 小麦赤霉病,51; 小麦健穗,5; 小麦纹枯病,4; |
JS320612nchxlu | |||
JS320612shxijzlu | |||
JS320612yuxlu | |||
JS320612shahelu | |||
JS320612djlu | |||
JS320612shizglu | |||
JS320612jbcnblu | |||
JS320612xiszlu | |||
JS320612sdx | |||
JS320612yuglu | |||
JS320612hdlu |
Others

