- 2
- 3
纵卷叶螟
24 H
灯诱
逐日系统虫量二化螟
24 H
灯诱
逐日系统虫量白背飞虱
24 H
灯诱
逐日系统虫量灯诱逐日系统
灯诱虫比例
智能监测20241120
灯诱
监测点 | 20241120 | 20241119 | 20241118 | Stats |
JS320612zlu | ||||
JS320612heplu | ||||
JS320612hsdlu | ||||
JS320612hxqx | ||||
JS320612sibalu | ||||
JS320612shixlu |
监测数据
监测点 | 20241120 | 20241119 | 20241118 |
JS320115dlu | |||
JS320612zlu | |||
SC510101shshlufulu | |||
SC510101ydhelu | |||
JS320102lyxilu | |||
JS320612shizblu | |||
JS320612nchxlu | |||
JS320612shxijzlu | |||
JS320612yuxlu | |||
JS320612shahelu | |||
JS320612djlu | |||
JS320612shizglu | |||
JS320612jbcnblu | |||
JS320612xiszlu | |||
JS320612sdx | |||
JS320612yuglu | 小麦黄花,65; 小麦黄花,2; 小麦黄花,9; 小麦黄花,1; | 小麦黄花,53; 小麦黄花,1; 小麦黄花,7; 小麦黄花,1; | 小麦黄花,2; 小麦黄花,2; 小麦黄花,49; 小麦黄花,1; 小麦黄花,13; |
JS320612hdlu |