
- 2
- 3
纵卷叶螟
24 H
灯诱
逐日系统虫量二化螟
24 H
灯诱
逐日系统虫量白背飞虱
24 H
灯诱
逐日系统虫量灯诱逐日系统
灯诱虫比例
智能监测20250705
灯诱
监测点 | 20250705 | 20250704 | 20250703 | Stats |
JS320612zlu | ![]() | ![]() | ![]() | |
JS320612heplu | ![]() | ![]() | ![]() | |
JS320612hsdlu | ![]() | ![]() | ![]() | |
JS320612hxqx | ![]() | ![]() | ![]() | |
JS320612sibalu | ![]() | ![]() | ![]() | |
JS320612shixlu | ![]() | ![]() | ![]() |
监测数据
监测点 | 20250705 | 20250704 | 20250703 |
JS320102 | |||
SC510102shshlufulu | |||
SC51010 | |||
JS321284 | |||
JS321284ss | |||
JS320115wxlu | 油菜菌核病,2; | 油菜菌核病,3; | 油菜菌核病,1; |
JS320804325wyux | 油菜菌核病,1; | 油菜菌核病,5; | |
SCWUTEST | |||
JS320115dlu | |||
JS320612zlu | |||
SC510101shshlufulu | |||
SC510101ydhelu | |||
JS320102lyxilu | |||
JS320612shizblu | |||
JS320612nchxlu | |||
JS320612shxijzlu | |||
JS320612yuxlu | |||
JS320612shahelu | |||
JS320612djlu | |||
JS320612shizglu | |||
JS320612jbcnblu | |||
JS320612xiszlu | |||
JS320612sdx | |||
JS320612yuglu | 油菜菌核病,12; | 油菜菌核病,6; | |
JS320612hdlu |
Others

