- 2
- 3
| 县区 | 当日扬花病穗率 | 发病程度 |
|---|---|---|
| 赣榆 | 101191003 | 13.87 |
| 101191003 | 13.87 | |
| 沛县 | 101190804 | 11.47 |
| 丰县 | 101190803 | 14.75 |
| 东海 | 101191002 | 12.95 |
| 连云港 | 101191001 | 11 |
| 邳州 | 101190805 | 14.83 |
| 灌云 | 101191004 | 10.87 |
| 铜山 | 101190802 | 12.68 |
| 响水 | 101190702 | 13.52 |
| 灌南 | 101191005 | 14.58 |
| 新沂 | 101190807 | 13.91 |
| 沭阳 | 101191302 | 13.88 |
| 滨海 | 101190703 | 14.5 |
| 徐州 | 101190801 | 12.68 |
| 睢宁 | 101190806 | 15.86 |
| 宿迁 | 101191301 | 14.17 |
| 射阳 | 101190705 | 17.13 |
| 涟水 | 101190905 | 15.82 |
| 泗阳 | 101191303 | 14.73 |
| 阜宁 | 101190704 | 14.94 |
| 淮阴区 | 101190906 | 16.46 |
| 泗洪 | 101191304 | 17.89 |
| 淮安 | 101190901 | 16.46 |
| 建湖 | 101190706 | 17.21 |
| 淮阴 | 101190901 | 16.46 |
| 大丰 | 101190708 | 20.95 |
| 盐城 | 101190701 | 15.81 |
| 宝应 | 101190602 | 16.8 |
| 洪泽 | 101190904 | 18.09 |
| 兴化 | 101191202 | 16.65 |
| 金湖 | 101190902 | 20.88 |
| 盱眙 | 101190903 | 21.69 |
| 高邮 | 101190604 | 22.77 |
| 东台 | 101190707 | 20.66 |
| 101190707 | 20.66 | |
| 江都 | 101190605 | 26.66 |
| 海安 | 101190502 | 25.51 |
| 姜堰 | 101191204 | 25.43 |
| 邗江 | 101190606 | 26.84 |
| 如东 | 101190504 | 25.37 |
| 六合 | 101190105 | 26.99 |
| 仪征 | 101190603 | 26.06 |
| 泰州 | 101191201 | 25.96 |
| 如皋 | 101190503 | 25.86 |
| 扬州 | 101190601 | 26.88 |
| 泰兴 | 101191203 | 26.02 |
| 扬中 | 101190303 | 25.6 |
| 镇江 | 101190301 | 25.86 |
| 通州 | 101190509 | 25.39 |
| 南京 | 101190101 | 27.58 |
| 丹徒 | 101190305 | 25.86 |
| 句容 | 101190304 | 27.37 |
| 江浦 | 101190106 | 0 |
| 丹阳 | 101190302 | 27.39 |
| 靖江 | 101191205 | 26.55 |
| 海门 | 101190508 | 26.08 |
| 江宁 | 101190104 | 27.55 |
| 启东 | 101190507 | 27.07 |
| 南通 | 101190501 | 25.95 |
| 101190503 | 25.86 | |
| 武进 | 101191104 | 26.86 |
| 靖江 | 101190104 | 27.55 |
| 101190403 | 26.1 | |
| 张家港 | 101190403 | 26.1 |
| 江阴 | 101190202 | 26.86 |
| 金坛 | 101191103 | 28.01 |
| 常州 | 101191101 | 27.32 |
| 常熟 | 101190402 | 26.76 |
| 101190402 | 26.76 | |
| 溧水 | 101190102 | 26.87 |
| 无锡 | 101190204 | 27.89 |
| 太仓 | 101190408 | 28.15 |
| 溧阳 | 101191102 | 28.92 |
| 无锡 | 101190201 | 27.96 |
| 宜兴 | 101190203 | 29.67 |
| 吴中 | 101190405 | 29.41 |
| 昆山 | 101190404 | 29.5 |
| 高淳 | 101190103 | 29.69 |
| 苏州 | 101190401 | 29.41 |
| 吴江 | 101190407 | 31.56 |
| 安庆 | 101220601 | 27.65 |
| 蚌埠 | 101220201 | 21.96 |
| 亳州 | 101220901 | 14.65 |
| 长丰 | 101220102 | 25.98 |
| 巢湖 | 101221601 | 27.26 |
| 滁州 | 101221101 | 27.36 |
| 枞阳 | 101220602 | 29.48 |
| 当涂 | 101220502 | 27.13 |
| 砀山 | 101220702 | 14.66 |
| 定远 | 101221104 | 23.29 |
| 东至 | 101221702 | 27.6 |
| 繁昌 | 101220302 | 29.36 |
| 肥东 | 101220103 | 28.73 |
| 肥西 | 101220104 | 29.59 |
| 凤台 | 101220402 | 23.44 |
| 凤阳 | 101221102 | 22.35 |
| 阜南 | 101220802 | 19.83 |
| 阜阳 | 101220801 | 20.86 |
| 固镇 | 101220203 | 17.99 |
| 广德 | 101221406 | 30.51 |
| 池州 | 101221701 | 29.59 |
| 含山 | 101221604 | 28.63 |
| 合肥 | 101220101 | 28.37 |
| 和县 | 101221605 | 26.75 |
| 怀宁 | 101220605 | 28.48 |
| 怀远 | 101220202 | 21.95 |
| 淮北 | 101221201 | 14.69 |
| 淮南 | 101220401 | 23.17 |
| 黄山 | 101221001 | 24.55 |
| 霍邱 | 101221502 | 22.9 |
| 霍山 | 101221506 | 29.41 |
| 绩溪 | 101221405 | 30.55 |
| 明光 | 101221103 | 21.09 |
| 界首 | 101220805 | 20.02 |
| 金寨 | 101221505 | 28.14 |
| 泾县 | 101221402 | 30.63 |
| 旌德 | 101221403 | 31.55 |
| 来安 | 101221106 | 24.74 |
| 郎溪 | 101221407 | 28.74 |
| 利辛 | 101220903 | 21.43 |
| 临泉 | 101220804 | 20.02 |
| 灵璧 | 101220703 | 17.59 |
| 六安 | 101221501 | 30.29 |
| 庐江 | 101221602 | 28.35 |
| 马鞍山 | 101220501 | 26.68 |
| 蒙城 | 101220904 | 17.67 |
| 南陵 | 101220304 | 30.48 |
| 宁国 | 101221404 | 30.07 |
| 祁门 | 101221004 | 31.26 |
| 潜山 | 101220604 | 26.44 |
| 青阳 | 101221703 | 29.89 |
| 全椒 | 101221105 | 27.66 |
| 石台 | 101221705 | 29.36 |
| 寿县 | 101221503 | 24.35 |
| 舒城 | 101221507 | 27.35 |
| 泗县 | 101220704 | 17.75 |
| 宿松 | 101220606 | 30.24 |
| 宿州 | 101220701 | 15.84 |
| 濉溪 | 101221202 | 16.75 |
| 太和 | 101220806 | 19.34 |
| 太湖 | 101220603 | 25.01 |
| 天长 | 101221107 | 21.7 |
| 桐城 | 101220609 | 29.02 |
| 铜陵 | 101221301 | 29.6 |
| 望江 | 101220607 | 27.79 |
| 涡阳 | 101220902 | 15.47 |
| 无为 | 101221603 | 29.83 |
| 芜湖 | 101220301 | 28.43 |
| 五河 | 101220204 | 20.58 |
| 歙县 | 101221006 | 30.3 |
| 萧县 | 101220705 | 12.94 |
| 休宁 | 101221007 | 31.23 |
| 宣城 | 101221401 | 30.18 |
| 黟县 | 101221005 | 29.53 |
| 颍上 | 101220803 | 22.22 |
| 岳西 | 101220608 | 26.97 |
| 济南 | 101120101 | 10.82 |
| 章丘 | 101120104 | 13.62 |
| 长清 | 101120102 | 11.16 |
| 平阴 | 101120105 | 11.59 |
| 济阳 | 101120106 | 14.22 |
| 商河 | 101120103 | 7.2 |
| 齐河 | 101120405 | 10.24 |
| 禹城 | 101120411 | 8.95 |
| 德州 | 101120401 | 6.96 |
| 平原 | 101120408 | 7.84 |
| 夏津 | 101120410 | 8.83 |
| 武城 | 101120402 | 7.17 |
| 宁津 | 101120409 | 10.78 |
| 陵县 | 101120404 | 7.57 |
| 乐陵 | 101120406 | 9.74 |
| 庆云 | 101120407 | 13.16 |
| 临邑 | 101120403 | 9.97 |
| 高唐 | 101121704 | 9.07 |
| 聊城 | 101121701 | 9.09 |
| 茌平 | 101121705 | 8.99 |
| 东阿 | 101121706 | 9.31 |
| 阳谷 | 101121703 | 9.18 |
| 莘县 | 101121709 | 8.98 |
| 冠县 | 101121702 | 8.32 |
| 临清 | 101121707 | 8.16 |
| 惠民 | 101121105 | 10.65 |
| 阳信 | 101121104 | 9.38 |
| 无棣 | 101121103 | 11.57 |
| 邹平 | 101121107 | 16.85 |
| 博兴 | 101121102 | 11.59 |
| 滨州 | 101121101 | 10.51 |
| 沾化 | 101121106 | 12.96 |
| 淄博 | 101120301 | 14.7 |
| 沂源 | 101120306 | 11.92 |
| 高青 | 101120304 | 12.61 |
| 桓台 | 101120307 | 13.96 |
| 东营 | 101121201 | 13.1 |
| 广饶 | 101121205 | 12.4 |
| 利津 | 101121204 | 10.99 |
| 垦利 | 101121203 | 12.36 |
| 潍坊 | 101120601 | 13.95 |
| 昌邑 | 101120606 | 16.66 |
| 高密 | 101120608 | 12.97 |
| 安丘 | 101120607 | 13.19 |
| 诸城 | 101120609 | 12.75 |
| 昌乐 | 101120605 | 15.45 |
| 青州 | 101120602 | 12.43 |
| 临朐 | 101120604 | 14.04 |
| 寿光 | 101120603 | 13.62 |
| 莱州 | 101120502 | 14.37 |
| 牟平 | 101120509 | 10.75 |
| 烟台 | 101120501 | 11.22 |
| 海阳 | 101120511 | 14.37 |
| 莱阳 | 101120510 | 10.11 |
| 栖霞 | 101120507 | 10.14 |
| 招远 | 101120506 | 9.41 |
| 蓬莱 | 101120504 | 10.63 |
| 龙口 | 101120505 | 12.83 |
| 五莲 | 101121502 | 15.08 |
| 平度 | 101120208 | 11.16 |
| 威海 | 101121301 | 10.46 |
| 荣成 | 101121303 | 11.79 |
| 文登 | 101121302 | 12.07 |
| 乳山 | 101121304 | 12.88 |
| 青岛 | 101120201 | 19.12 |
| 即墨 | 101120204 | 12.21 |
| 胶州 | 101120205 | 13.96 |
| 胶南 | 101120206 | 20.33 |
| 莱西 | 101120207 | 10.62 |
| 泰安 | 101120801 | 12.53 |
| 莱芜 | 101121601 | 14.44 |
| 新泰 | 101120802 | 16.19 |
| 宁阳 | 101120806 | 12.13 |
| 东平 | 101120805 | 11.58 |
| 肥城 | 101120804 | 15.85 |
| 兖州 | 101120705 | 10.93 |
| 济宁 | 101120701 | 11.47 |
| 金乡 | 101120706 | 12.17 |
| 鱼台 | 101120704 | 12.26 |
| 嘉祥 | 101120702 | 12.63 |
| 汶上 | 101120707 | 10.49 |
| 曲阜 | 101120710 | 0 |
| 泗水 | 101120708 | 15.56 |
| 平邑 | 101120908 | 15.08 |
| 费县 | 101120909 | 17.36 |
| 邹城 | 101120711 | 0 |
| 成武 | 101121008 | 13.13 |
| 单县 | 101121009 | 12.24 |
| 菏泽 | 101121001 | 12.48 |
| 定陶 | 101121005 | 13.62 |
| 曹县 | 101121007 | 12.91 |
| 东明 | 101121004 | 13.97 |
| 鄄城 | 101121002 | 27.57 |
| 郓城 | 101121003 | 28.67 |
| 梁山 | 101120709 | 0 |
| 巨野 | 101121006 | 12.56 |
| 临沂 | 101120901 | 12.23 |
| 郯城 | 101120906 | 12.9 |
| 蒙阴 | 101120907 | 16.42 |
| 沂南 | 101120903 | 13.36 |
| 沂水 | 101120910 | 14.32 |
| 莒县 | 101121503 | 14.55 |
| 莒南 | 101120902 | 11.68 |
| 临沭 | 101120905 | 12.66 |
| 日照 | 101121501 | 14.45 |
| 枣庄 | 101121401 | 11.74 |
| 滕州 | 101121405 | 12.67 |
| 微山 | 101120703 | 12.87 |
| 苍山 | 101120904 | 12.46 |
| 石家庄 | 101090101 | 0 |
| 井陉 | 101090102 | 0 |
| 鹿泉 | 101090118 | 0 |
| 正定 | 101090103 | 0 |
| 栾城 | 101090104 | 0 |
| 唐山 | 101090501 | 2.83 |
| 丰润 | 101090503 | 2.36 |
| 丰南 | 101090502 | 7.04 |
| 滦县 | 101090504 | 4.99 |
| 滦南 | 101090505 | 8.24 |
| 乐亭 | 101090506 | 8.46 |
| 迁安 | 101090511 | 3.43 |
| 迁西 | 101090507 | 3.79 |
| 遵化 | 101090510 | 5.73 |
| 唐海 | 101090509 | 10.22 |
| 青龙 | 101091102 | 2.68 |
| 昌黎 | 101091103 | 9.18 |
| 抚宁 | 101091104 | 7.6 |
| 卢龙 | 101091105 | 4.67 |
| 邯郸 | 101091001 | 0 |
| 武安 | 101091016 | 18.15 |
| 邢台 | 101090901 | 0 |
| 保定 | 101090201 | 0 |
| 满城 | 101090202 | 0 |
| 清苑 | 101090224 | 0 |
| 张家口 | 101090301 | 0 |
| 宣化 | 101090302 | 0 |
| 承德 | 101090402 | 1.28 |
| 沧州 | 101090701 | 7.12 |
| 沧县 | 101090716 | 7.2 |
| 青县 | 101090702 | 7.11 |
| 廊坊 | 101090601 | 0 |
| 三河 | 101090609 | 1.87 |
| 固安 | 101090602 | 0.61 |
| 永清 | 101090603 | 3.77 |
| 香河 | 101090604 | 5.52 |
| 大城 | 101090605 | 4.87 |
| 文安 | 101090606 | 6.4 |
| 大厂 | 101090607 | 1.47 |
| 霸州 | 101090608 | 4.98 |
| 大名 | 101091005 | 8 |
| 魏县 | 101091014 | 9.51 |
| 曲周 | 101091015 | 9.22 |
| 邱县 | 101091010 | 8.03 |
| 鸡泽 | 101091011 | 0 |
| 肥乡 | 101091008 | 11.35 |
| 广平 | 101091012 | 9.36 |
| 成安 | 101091004 | 9.94 |
| 临漳 | 101091003 | 9.45 |
| 磁县 | 101091007 | 9.23 |
| 涉县 | 101091006 | 0 |
| 永年 | 101091009 | 0 |
| 馆陶 | 101091013 | 7.19 |
| 南宫 | 101090916 | 6.43 |
| 沙河 | 101090917 | 14.29 |
| 临城 | 101090902 | 6.72 |
| 内丘 | 101090904 | 5.74 |
| 柏乡 | 101090905 | 7.09 |
| 隆尧 | 101090906 | 6.5 |
| 任县 | 101090918 | 8.72 |
| 南和 | 101090907 | 7.07 |
| 宁晋 | 101090908 | 5.61 |
| 巨鹿 | 101090909 | 5.77 |
| 新河 | 101090910 | 8.29 |
| 广宗 | 101090911 | 6.59 |
| 平乡 | 101090912 | 6.18 |
| 威县 | 101090913 | 8.47 |
| 清河 | 101090914 | 6.33 |
| 临西 | 101090915 | 8.72 |
| 辛集 | 101090114 | 6.95 |
| 藁城 | 101090115 | 8.51 |
| 晋州 | 101090116 | 6.22 |
| 深泽 | 101090108 | 7.22 |
| 无极 | 101090110 | 6.03 |
| 赵县 | 101090113 | 5.54 |
| 新乐 | 101090117 | 5.84 |
| 高邑 | 101090107 | 6.33 |
| 元氏 | 101090112 | 4.77 |
| 赞皇 | 101090109 | 6.58 |
| 平山 | 101090111 | 0 |
| 灵寿 | 101090106 | 3.36 |
| 行唐 | 101090105 | 0 |
| 定州 | 101090219 | 9.31 |
| 涿州 | 101090218 | 0 |
| 易县 | 101090212 | 0 |
| 徐水 | 101090204 | 3.82 |
| 涞源 | 101090209 | 0 |
| 定兴 | 101090223 | 5.75 |
| 顺平 | 101090216 | 7.3 |
| 唐县 | 101090205 | 0 |
| 望都 | 101090210 | 0 |
| 涞水 | 101090222 | 0 |
| 高阳 | 101090206 | 4.46 |
| 安新 | 101090211 | 3.86 |
| 雄县 | 101090217 | 2.9 |
| 容城 | 101090207 | 2.1 |
| 高碑店 | 101090221 | 5.75 |
| 曲阳 | 101090214 | 6.24 |
| 阜平 | 101090203 | 3.92 |
| 安国 | 101090220 | 4.03 |
| 博野 | 101090225 | 4.74 |
| 蠡县 | 101090215 | 5.14 |
| 张北 | 101090303 | 0 |
| 康保 | 101090304 | 16.78 |
| 沽源 | 101090305 | 0 |
| 尚义 | 101090306 | 0 |
| 蔚县 | 101090307 | 0 |
| 阳原 | 101090308 | 0 |
| 怀安 | 101090309 | 0 |
| 万全 | 101090310 | 0 |
| 怀来 | 101090311 | 0 |
| 涿鹿 | 101090312 | 0 |
| 赤城 | 101090313 | 0 |
| 崇礼 | 101090314 | 0 |
| 宽城 | 101090409 | 1.72 |
| 兴隆 | 101090404 | 0 |
| 平泉 | 101090405 | 8.97 |
| 滦平 | 101090406 | 0 |
| 丰宁 | 101090408 | 0 |
| 隆化 | 101090407 | 0 |
| 围场 | 101090410 | 15.12 |
| 泊头 | 101090711 | 6.25 |
| 任丘 | 101090712 | 6.28 |
| 黄骅 | 101090713 | 9.22 |
| 河间 | 101090714 | 8.56 |
| 肃宁 | 101090706 | 5.63 |
| 献县 | 101090709 | 6.18 |
| 吴桥 | 101090708 | 9.32 |
| 东光 | 101090703 | 11.22 |
| 南皮 | 101090707 | 8.48 |
| 盐山 | 101090705 | 8.1 |
| 孟村 | 101090710 | 7.32 |
| 海兴 | 101090704 | 7.63 |
| 衡水 | 101090801 | 9.17 |
| 冀州 | 101090810 | 9.51 |
| 枣强 | 101090802 | 6.25 |
| 武邑 | 101090803 | 9.68 |
| 深州 | 101090811 | 9.51 |
| 武强 | 101090804 | 8.74 |
| 饶阳 | 101090805 | 5.85 |
| 安平 | 101090806 | 5.91 |
| 故城 | 101090807 | 9.61 |
| 景县 | 101090808 | 7.3 |
| 阜城 | 101090809 | 9.59 |
| 安陆 | 101200402 | 26.49 |
| 巴东 | 101201008 | 22.19 |
| 保康 | 101200203 | 22.56 |
| 长阳 | 101200908 | 21.98 |
| 崇阳 | 101200704 | 29.22 |
| 大悟 | 101200404 | 26.48 |
| 大冶 | 101200602 | 30.18 |
| 丹江口 | 101201107 | 19.35 |
| 当阳 | 101200907 | 20.63 |
| 鄂州 | 101200301 | 32.39 |
| 恩施 | 101201001 | 20 |
| 房县 | 101201106 | 22.65 |
| 公安 | 101200803 | 21.93 |
| 谷城 | 101200207 | 19.12 |
| 广水 | 101201302 | 26.77 |
| 汉川 | 101200406 | 30.85 |
| 蔡甸 | 101200102 | 31.82 |
| 鹤峰 | 101201006 | 24.7 |
| 红安 | 101200502 | 27.45 |
| 洪湖 | 101200806 | 28.92 |
| 黄陂 | 101200103 | 32.16 |
| 黄梅 | 101200508 | 27.78 |
| 黄石 | 101200601 | 32.02 |
| 黄冈 | 101200501 | 32.19 |
| 嘉鱼 | 101200703 | 30.16 |
| 监利 | 101200805 | 26.81 |
| 建始 | 101201003 | 21.89 |
| 江陵 | 101200802 | 25.16 |
| 京山 | 101201403 | 25.99 |
| 荆门 | 101201401 | 18.48 |
| 来凤 | 101201007 | 22.75 |
| 老河口 | 101200206 | 14.86 |
| 利川 | 101201002 | 20.78 |
| 罗田 | 101200504 | 31.14 |
| 麻城 | 101200503 | 30.66 |
| 南漳 | 101200204 | 18.1 |
| 赤壁 | 101200702 | 26.35 |
| 蕲春 | 101200507 | 27.41 |
| 潜江 | 101201701 | 25.94 |
| 沙市 | 101201406 | 18.59 |
| 神农架 | 101201201 | 18.62 |
| 十堰 | 101201101 | 19.81 |
| 石首 | 101200804 | 27.53 |
| 松滋 | 101200807 | 22.91 |
| 随州 | 101201301 | 24.41 |
| 天门 | 101201501 | 28.56 |
| 通城 | 101200705 | 28.59 |
| 通山 | 101200706 | 29 |
| 五峰 | 101200906 | 22.69 |
| 江夏 | 101200105 | 32.51 |
| 武汉 | 101200101 | 32.16 |
| 武穴 | 101200509 | 29.58 |
| 浠水 | 101200506 | 31.05 |
| 仙桃 | 101201601 | 29.6 |
| 咸丰 | 101201004 | 23.56 |
| 咸宁 | 101200701 | 31.48 |
| 襄阳 | 101200201 | 19.72 |
| 孝感 | 101200401 | 30.33 |
| 新洲 | 101200104 | 33.04 |
| 兴山 | 101200904 | 23.17 |
| 宣恩 | 101201005 | 21.49 |
| 阳新 | 101200603 | 29.99 |
| 宜昌 | 101200901 | 20.51 |
| 宜城 | 101200205 | 19.07 |
| 应城 | 101200405 | 28.87 |
| 英山 | 101200505 | 31.67 |
| 远安 | 101200902 | 21.42 |
| 云梦 | 101200403 | 28.46 |
| 郧西 | 101201103 | 19.83 |
| 郧县 | 101201104 | 19.48 |
| 枣阳 | 101200208 | 21.45 |
| 宜都 | 101200909 | 20.97 |
| 枝江 | 101200910 | 20.53 |
| 钟祥 | 101201402 | 22.9 |
| 竹山 | 101201105 | 22.65 |
| 竹溪 | 101201102 | 23.72 |
| 秭归 | 101200903 | 20.15 |
| 安阳 | 101180201 | 14.26 |
| 宝丰 | 101180503 | 15.2 |
| 博爱 | 101181106 | 0 |
| 长葛 | 101180404 | 9.68 |
| 长垣 | 101180308 | 14 |
| 郸城 | 101181408 | 16.68 |
| 登封 | 101180104 | 0 |
| 邓州 | 101180711 | 17.1 |
| 范县 | 101181305 | 14.79 |
| 方城 | 101180703 | 14.96 |
| 封丘 | 101180307 | 11.87 |
| 扶沟 | 101181402 | 13.32 |
| 巩义 | 101180102 | 0 |
| 固始 | 101180608 | 23.53 |
| 光山 | 101180604 | 23.74 |
| 鹤壁 | 101181201 | 9.38 |
| 滑县 | 101180203 | 10.31 |
| 淮滨 | 101180606 | 25.34 |
| 淮阳 | 101181404 | 15.34 |
| 潢川 | 101180607 | 22.33 |
| 辉县 | 101180304 | 0 |
| 获嘉 | 101180302 | 9.05 |
| 济源 | 101181801 | 0 |
| 郏县 | 101180502 | 13.99 |
| 焦作 | 101181101 | 0 |
| 浚县 | 101181202 | 9.86 |
| 开封 | 101180801 | 14.28 |
| 兰考 | 101180805 | 13.39 |
| 林州 | 101180205 | 11.47 |
| 临颍 | 101181502 | 17.32 |
| 灵宝 | 101181702 | 0 |
| 卢氏 | 101181704 | 8.63 |
| 鲁山 | 101180507 | 13.42 |
| 鹿邑 | 101181409 | 15.29 |
| 栾川 | 101180909 | 14.69 |
| 罗山 | 101180603 | 22.48 |
| 洛宁 | 101180905 | 0 |
| 洛阳 | 101180901 | 0 |
| 孟津 | 101180903 | 0 |
| 孟州 | 101181108 | 8.17 |
| 泌阳 | 101181606 | 19.3 |
| 新密 | 101180105 | 0 |
| 民权 | 101181004 | 14.24 |
| 内黄 | 101180204 | 13.64 |
| 内乡 | 101180706 | 11.06 |
| 南乐 | 101181303 | 16.32 |
| 南阳 | 101180701 | 10.75 |
| 南召 | 101180702 | 9.46 |
| 宁陵 | 101181007 | 16.06 |
| 平顶山 | 101180501 | 14.74 |
| 平舆 | 101181607 | 19.58 |
| 濮阳 | 101181301 | 13.91 |
| 淇县 | 101181203 | 13.27 |
| 杞县 | 101180802 | 14.01 |
| 沁阳 | 101181104 | 0 |
| 清丰 | 101181304 | 11.35 |
| 确山 | 101181609 | 18.43 |
| 汝南 | 101181605 | 17.88 |
| 汝阳 | 101180910 | 0 |
| 汝州 | 101180504 | 0 |
| 三门峡 | 101181701 | 0 |
| 陕县 | 101181706 | 0 |
| 商城 | 101180609 | 26.16 |
| 商丘 | 101181001 | 13.32 |
| 商水 | 101181406 | 15.86 |
| 上蔡 | 101181604 | 15.16 |
| 社旗 | 101180704 | 15.5 |
| 沈丘 | 101181410 | 18.14 |
| 渑池 | 101181703 | 0 |
| 嵩县 | 101180907 | 0 |
| 睢县 | 101181003 | 13.48 |
| 遂平 | 101181603 | 15.08 |
| 台前 | 101181302 | 0 |
| 太康 | 101181403 | 14.44 |
| 汤阴 | 101180202 | 12.86 |
| 唐河 | 101180710 | 15.51 |
| 通许 | 101180804 | 13.84 |
| 桐柏 | 101180712 | 18.04 |
| 卫辉 | 101180305 | 9.93 |
| 尉氏 | 101180803 | 12.49 |
| 温县 | 101181107 | 0 |
| 武陟 | 101181103 | 9.44 |
| 舞钢 | 101180506 | 14.99 |
| 舞阳 | 101181503 | 14.85 |
| 西华 | 101181405 | 15.9 |
| 西平 | 101181602 | 14.97 |
| 西峡 | 101180705 | 10.11 |
| 息县 | 101180602 | 22.92 |
| 淅川 | 101180708 | 13.44 |
| 夏邑 | 101181008 | 14.03 |
| 襄城 | 101180403 | 14.11 |
| 项城 | 101181407 | 17.86 |
| 新安 | 101180902 | 0 |
| 新蔡 | 101181608 | 21.24 |
| 新县 | 101180605 | 26.83 |
| 新乡 | 101180301 | 9.34 |
| 新野 | 101180709 | 19.69 |
| 新郑 | 101180106 | 10.62 |
| 信阳 | 101180601 | 20.58 |
| 修武 | 101181102 | 8.5 |
| 许昌 | 101180401 | 10.99 |
| 鄢陵 | 101180402 | 12 |
| 延津 | 101180306 | 13.29 |
| 偃师 | 101180908 | 0 |
| 漯河 | 101181501 | 11.61 |
| 叶县 | 101180505 | 12.04 |
| 伊川 | 101180906 | 7.24 |
| 宜阳 | 101180904 | 0 |
| 义马 | 101181705 | 0 |
| 荥阳 | 101180103 | 0 |
| 永城 | 101181009 | 15.85 |
| 虞城 | 101181005 | 14.08 |
| 禹州 | 101180405 | 10.26 |
| 原阳 | 101180303 | 9.03 |
| 柘城 | 101181006 | 13.97 |
| 镇平 | 101180707 | 14.23 |
| 正阳 | 101181610 | 18.95 |
| 郑州 | 101180101 | 0 |
| 中牟 | 101180107 | 13.81 |
