文本框录入 在线表格录入(Tab键横向,方向键(↓)键纵向)

你可将word,excel表的数据直接拷入左边的文本框内,按提交进行计算。

XY(1)=10743 XY(2)=63735 XY(3)=14492 XY(4)=75995 XY(5)=19911 XY(6)=152009 XY(7)=5285861 XY(8)=273702 XY(9)=7469913 XY(10)=522945 XY(11)=893941 XY(12)=201271 XY(13)=1053467 XY(14)=280246 XY(15)=1194507 XY(16)=6250647 XY(17)=1653676 XY(18)=1427440 XY(19)=373738 XY(20)=1952215
下面打印的是二次因子矩阵表
X1 X2 X3 X4 X5 X11 X22 X33 X44 X55 X12 X13 X14 X15 X23 X24 X25 X34 X35 X45 Y6
15 85 17 97 22 225 7225 289 9409 484 1275 255 1455 330 1445 8245 1870 1649 374 2134 89
13 83 16 90 24 169 6889 256 8100 576 1079 208 1170 312 1328 7470 1992 1440 384 2160 91
11 65 18 100 20 121 4225 324 10000 400 715 198 1100 220 1170 6500 1300 1800 360 2000 83
12 76 18 95 23 144 5776 324 9025 529 912 216 1140 276 1368 7220 1748 1710 414 2185 95
12 80 21 103 25 144 6400 441 10609 625 960 252 1236 300 1680 8240 2000 2163 525 2575 100
16 91 22 106 27 256 8281 484 11236 729 1456 352 1696 432 2002 9646 2457 2332 594 2862 102
14 84 19 99 30 196 7056 361 9801 900 1176 266 1386 420 1596 8316 2520 1881 570 2970 105
17 90 18 94 32 289 8100 324 8836 1024 1530 306 1598 544 1620 8460 2880 1692 576 3008 110
31.5 110.5 4.25 1 42.75 882 17659 171.75 275 2246.75 4084.75 652.25 3114.25 1410.5 2427.25 11051.25 6227.75 469.75 897.25 4175.5 86.75
110.5 487.5 28.25 5 171.75 3029 76212 1159.75 1627 8673.75 15328.75 2468.25 11038.25 5094.5 11427.25 49055.25 25398.75 3153.75 3895.25 17037.5 378.75
4.25 28.25 27.88 65 16.13 124 4657 1067.13 12828 763.13 757.63 475.88 1344.88 322.75 2912.38 8374.38 2014.63 4002.13 1005.88 3255.25 57.63
1 5 65 184 0 41 1689 2481 36106 -118 291 947 2707 -14 5699 16179 206 9885 1675 4740 45
42.75 171.75 16.13 0 115.88 1199 27069 598.88 71 6064.88 5785.38 1011.13 4150.13 2755.25 4496.63 16910.63 13788.38 1605.88 2512.13 11237.75 245.38
882 3029 124 41 1199 24780 485511 4970 10149 63249 113832 18330 87270 39708 67210 303826 173611 13822 25249 117192 2434
17659 76212 4657 1689 27069 485511 11951556 190521 433793 1371469 2435053 397229 1775973 812110 1809977 7744229 4001475 533925 619256 2705156 59261
171.75 1159.75 1067.13 2481 598.88 4970 190521 40941.88 490238 28039.88 30703.38 18429.13 52420.13 12247.25 113040.63 328038.63 77224.38 153310.88 38207.13 122810.75 2161.38
275 1627 12828 36106 71 10149 433793 490238 7089948 -20995 71906 188686 540002 8 1137270 3241178 60873 1948794 332012 938158 8988
2246.75 8673.75 763.13 -118 6064.88 63249 1371469 28039.88 -20995 318853.88 300408.38 51900.13 215895.13 145085.25 222617.63 842191.63 716463.38 73170.88 129331.13 584133.75 12704.38
4084.75 15328.75 757.63 291 5785.38 113832 2435053 30703.38 71906 300408.38 540170.88 87489.63 407116.63 184904.25 350345.13 1548663.13 845855.88 86230.38 126106.63 571356.75 12087.88
652.25 2468.25 475.88 947 1011.13 18330 397229 18429.13 188686 51900.13 87489.63 19097.88 77878.88 30794.75 87032.38 326550.38 143786.63 65894.13 30804.88 122904.25 2386.63
3114.25 11038.25 1344.88 2707 4150.13 87270 1775973 52420.13 540002 215895.13 407116.63 77878.88 345491.88 137564.75 322289.38 1327767.38 612613.63 187301.13 111269.88 473274.25 9057.63
1410.5 5094.5 322.75 -14 2755.25 39708 812110 12247.25 8 145085.25 184904.25 30794.75 137564.75 75835.5 121579.75 501879.75 353886.25 32417.25 58456.75 266386.5 5702.25
2427.25 11427.25 2912.38 5699 4496.63 67210 1809977 113040.63 1137270 222617.63 350345.13 87032.38 322289.38 121579.75 461492.88 1628138.88 637686.13 402349.63 157265.38 589263.25 11760.13
11051.25 49055.25 8374.38 16179 16910.63 303826 7744229 328038.63 3241178 842191.63 1548663.13 326550.38 1327767.38 501879.75 1628138.88 6276520.88 2530992.13 1159475.63 527955.38 2083567.25 41250.13
6227.75 25398.75 2014.63 206 13788.38 173611 4001475 77224.38 60873 716463.38 845855.88 143786.63 612613.63 353886.25 637686.13 2530992.13 1750580.88 209795.38 302680.63 1346716.75 29372.88
469.75 3153.75 4002.13 9885 1605.88 13822 533925 153310.88 1948794 73170.88 86230.38 65894.13 187301.13 32417.25 402349.63 1159475.63 209795.38 584607.88 131846.13 412568.75 6574.38
897.25 3895.25 1005.88 1675 2512.13 25249 619256 38207.13 332012 129331.13 126106.63 30804.88 111269.88 58456.75 157265.38 527955.38 302680.63 131846.13 71313.88 287367.25 5903.63
4175.5 17037.5 3255.25 4740 11237.75 117192 2705156 122810.75 938158 584133.75 571356.75 122904.25 473274.25 266386.5 589263.25 2083567.25 1346716.75 412568.75 287367.25 1213009.5 24983.75
-13.872807808525
3.2257613476957
7.7812611138362
-0.37262533363241
-4.8871833726246
0.29404542860582
-0.047946549719183
-0.17468923681521
-0.014884493196623
0.16452505432494
0.065523213378226
0.061133365790341
0.017049124977536
-0.13295309101188
0.007093617415872
0.028595874192706
0.040756871326521
0.03127985277597
-0.11755155742205
-0.017734818256418
0
下面计算标准偏回归系数

下面打印的是回归方程各项的偏回归系数和标准偏回归系数:
B(0)=53.3688
B(1)=-13.8728Bp(1)=-3.2702
B(2)=3.2258Bp(2)=2.9914
B(3)=7.7813Bp(3)=1.7255
B(4)=-0.3726Bp(4)=-0.2123

Warning: A non-numeric value encountered in D:\ms4w\Apache\htdocs\dsan\C24_dyzrchg.php on line 261
-671)=-2.2096

Warning: A non-numeric value encountered in D:\ms4w\Apache\htdocs\dsan\C24_dyzrchg.php on line 261
-682)=1.9441

Warning: A non-numeric value encountered in D:\ms4w\Apache\htdocs\dsan\C24_dyzrchg.php on line 261
-693)=-6.9619

Warning: A non-numeric value encountered in D:\ms4w\Apache\htdocs\dsan\C24_dyzrchg.php on line 261
-704)=-1.4846
B(12)=-0.0149Bp(12)=-1.6646
B(13)=0.1645Bp(13)=3.902
B(14)=0.0655Bp(14)=2.0226
B(23)=0.0611Bp(23)=0.3548
B(24)=0.017Bp(24)=0.4209
B(34)=-0.133Bp(34)=-1.5378

在本试验中,标准偏回归系数Bp[4]值越小,表明该项对Y理论值的贡献份额越小。
方 差 分 析 表
变异来源平方和自由度均方F值
回 归-74730.0750089335-14946.015001787-0.59548288476546
离 回 归75296.950008933325098.983336311
总 和566.8757

回归方程显著程度检测临界值为:F0.05=9.0134551675226 F0.01=28.237080837554
在本试验中,回归方程的回归关系未达显著水平,表明该回归方程不能很好地反映试验因子对测试项的关系,故该方程不宜用于预测或估计实验结果。
##########计算结束##########
友情链接: 昆虫发生期自动模拟 江苏实时气象 有害生物图库